एशियन गेम्स 2026: भारत ने तीरंदाजी में सिल्वर और सेलिंग में जीता ब्रॉन्ज मेडल, 70 के पास पहुंची पदकों की संख्या
Asian Games 2026 : एशियन गेम्स 2026 में भारत को आज सुबह गोल्ड मेडल मिला और उसके बाद अब एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल भी भारत को मिल चुका है. इसके साथ ही भारत के एशियन गेम्स 2026 में मेडल की संख्या लगभग 70 के पास पहुंच गई है. भारत को आज एशियन गेम्स 2026 में मिक्स्ड रिकर्व आर्चरी टीम यानी कुमकुम मोहोद और धीरज बोम्मादेवरा सिल्वर मेडल दिलाया. वहीं सेलिंग में नेत्रा कुमानन ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है.
भारत को आर्चरी में मिला सिल्वर मेडल
कुमकुम मोहोद और धीरज बोम्मादेवरा की भारतीय मिक्स्ड रिकर्व आर्चरी जोड़ी ने एशियन गेम्स में मिक्स्ड टीम रिकर्व इवेंट में सिल्वर मेडल जीत है.
HISTORICAL MEDAL FOR INDIA! ????????????
— The Khel India (@TheKhelIndia) October 2, 2026
India wins its first-ever medal in the Mixed Team Recurve event at the Asian Games! ????
Kumkum & Dhiraj, Well fought!???? pic.twitter.com/BWm7ZRWShQ
सेलिंग में नेत्रा ब्रॉन्ज मेडल किया अपने नाम
भारत ने सेलिंग में एक और मेडल जीता है. नेत्रा कुमानन एशियन गेम्स में विमेंस डिंगी इवेंट में पोडियम पर रहीं और उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है.
BRONZE FOR NETHRA KUMANAN! ????
— The Khel India (@TheKhelIndia) October 2, 2026
India adds another medal in sailing as Nethra Kumanan finishes on the podium in the Women’s Dinghy event at the Asian Games.
Well done, Nethra! ????
THIRD SAILING MEDAL FOR INDIA! ???????? pic.twitter.com/aLH45Og59M
एशियन गेम्स 2026 में मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी
| नंबर | एथलीट | खेल | इवेंट | मेडल |
|---|---|---|---|---|
| 1 | एलावेनिल वलारिवान, सोनम मास्कर, विदरसा विनोद | शूटिंग | वूमेंस 10मी एयर राइफल टीम | सिल्वर |
| 2 | एलावेनिल वलारिवान | शूटिंग | वूमेंस 10मी एयर राइफल | सिल्वर |
| 3 | रुद्रांक्ष पाटिल, पार्थ माने, हिमांशु ढिल्लों | शूटिंग | मेंस 10मी एयर राइफल टीम | सिल्वर |
| 4 | हिमांशु ढिल्लों | शूटिंग | मेंस 10मी एयर राइफल | सिल्वर |
| 5 | रुद्रांक्ष पाटिल | शूटिंग | मेंस 10मी एयर राइफल | ब्रॉन्ज |
| 6 | सुचिका तारियाल | मिक्स्ड मार्शल आर्ट | वूमेंस ट्रेडिशन -60 किग्रा | ब्रॉन्ज |
| 7 | टीम इंडिया | क्रिकेट | वूमेंस टीम | गोल्ड |
| 8 | परिनाज धालीवाल, रायजा ढिल्लों, माहेश्वरी चौहान | शूटिंग | वूमेंस स्कीट टीम | ब्रॉन्ज |
| 9 | अनंतजीत सिंह नरुका, भवतेग सिंह गिल, मैराज अहमद खान | शूटिंग | मेंस स्कीट टीम | ब्रॉन्ज |
| 10 | जय मीणा | सॉफ्ट टेनिस | मेंस सिंगल्स | ब्रॉन्ज |
| 11 | मीराबाई चानू | वेटलिफ्टिंग | वूमेंस 49 किग्रा | सिल्वर |
| 12 | टीम इंडिया | बैडमिंटन | मेंस टीम | ब्रॉन्ज |
| 13 | सतनाम सिंह, सलमान खान | रोइंग | मेंस डबल्स स्कल | ब्रॉन्ज |
| 14 | रोशिबिना देवी | वुशु | वूमेंस 60 किग्रा सांडा | सिल्वर |
| 15 | अनंतजीत सिंह नरुका, परिनाज धालीवाल | शूटिंग | मिक्स्ड स्कीट टीम | ब्रॉन्ज |
| 16 | सीमा | एथलेटिक्स | वूमेंस 10,000 मीटर | ब्रॉन्ज |
| 17 | टीम इंडिया | एथलेटिक्स | मिक्स्ड 4x400 मीटर | सिल्वर |
| 18 | ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, रुद्राक्ष पाटिल, नीरज कुमार | शूटिंग | मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम | सिल्वर |
| 19 | कमलजीत, सुरुचि सिंह | शूटिंग | मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल | गोल्ड |
| 20 | दिया चितले, मानुष शाह | टेबल टेनिस | मिक्स्ड डबल्स | ब्रॉन्ज |
| 21 | मनप्रीत कौर | एथलेटिक्स | शॉट पुट | ब्रॉन्ज |
| 22 | गुलवीर सिंह | एथलेटिक्स | मेंस 10,000 मीटर | सिल्वर |
| 23 | बरानिका इलांगोवन | एथलेटिक्स | वूमेंस पोल वॉल्ट | ब्रॉन्ज |
| 24 | सावन बरवाल | एथलेटिक्स | मैराथन | सिल्वर |
| 25 | तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद, आशी चौक | शूटिंग | वूमेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम | सिल्वर |
| 26 | जोशना चिनप्पा, वेलवन सेंथिलकुमार | स्क्वैश | मिक्स्ड डबल्स | ब्रॉन्ज |
| 27 | टीम इंडिया | कबड्डी | वूमेंस | गोल्ड |
| 28 | टीम इंडिया | कबड्डी | मेंस | गोल्ड |
| 29 | तजिंदर पाल तूर | एथलेटिक्स | शॉट पुट | सिल्वर |
| 30 | पारुल चौधरी | एथलेटिक्स | वूमेंस 400 मीटर | ब्रॉन्ज |
| 31 | अभय सिंह | स्क्वैश | मेंस सिंगल्स | सिल्वर |
| 32 | अनाहत सिंह | स्क्वैश | वूमेंस सिंगल्स | सिल्वर |
| 33 | हरिता भद्रा | एथलेटिक्स | वूमेंस 200 मीटर | ब्रॉन्ज |
| 34 | एंसी सोजन | एथलेटिक्स | वूमेंस लॉन्ग जंप | सिल्वर |
| 35 | तेजस्विन शंकर | एथलेटिक्स | डेकाथलॉन | ब्रॉन्ज |
| 36 | पारुल चौधरी | एथलेटिक्स | वूमेंस 3000 मीटर स्टीपलचेज | ब्रॉन्ज |
| 37 | सर्वेश कुशारे | एथलेटिक्स | मेंस हाई जंप | सिल्वर |
| 38 | पिंकी बल्हारा | कुराश | वूमेंस -78 किग्रा | ब्रॉन्ज |
| 39 | ईशा सिंह | शूटिंग | वूमेंस 25 मीटर पिस्टल | सिल्वर |
| 40 | विथ्या रामराज | एथलेटिक्स | वूमेंस 400 मीटर हर्डल्स | ब्रॉन्ज |
| 41 | गुलवीर सिंह | एथलेटिक्स | मेंस 1500 मीटर | सिल्वर |
| 42 | पारुल चौधरी | एथलेटिक्स | वूमेंस 1500 मीटर | ब्रॉन्ज |
| 43 | मुरली श्रीशंकर | एथलेटिक्स | मेंस लॉन्ग जंप | ब्रॉन्ज |
| 44 | यशवीर सिंह | एथलेटिक्स | मेंस जैवलिन थ्रो | सिल्वर |
| 45 | रोहित यादव | एथलेटिक्स | मेंस जैवलिन थ्रो | ब्रॉन्ज |
| 46 | नीरू ढांडा, मनीषा कीर, आशिमा अहलावत | शूटिंग | वूमेंस ट्रैप टीम | सिल्वर |
| 47 | नीरू ढांडा | शूटिंग | वूमेंस ट्रैप | गोल्ड |
| 48 | नरेंद्र बेरवाल | बॉक्सिंग | मेंस +90 किग्रा | ब्रॉन्ज |
| 49 | गुलवीर सिंह | एथलेटिक्स | मेंस 5000 मीटर | ब्रॉन्ज |
| 50 | गुरिंदरवीर सिंह, स्नेहा एसएस, अनिमेष कुजूर, हरिता भद्रा | एथलेटिक्स | 4x100 मिक्स्ड टीम | ब्रॉन्ज |
| 51 | पूजा सिंह | एथलेटिक्स | वूमेंस हाई जंप | ब्रॉन्ज |
| 52 | किरण पहल, मचेतिरा पूवम्मा, प्राची चौधरी, विथ्या रामराज | एथलेटिक्स | वूमेंस 4x400 मीटर रिले | गोल्ड |
| 53 | धर्मवीर चौधरी, मनु टीएस, जय कुमार, विशाल टीके | एथलेटिक्स | मेंस 4x400 मीटर रिले | ब्रॉन्ज |
| 54 | ज्योति सुरेखा वेन्नम, पृथिका प्रदीप, चिकिता तनिपार्थी | आर्चरी | वूमेंस कंपाउंड टीम | गोल्ड |
| 55 | चिकिता तनिपार्थी, साहिल जाधव | आर्चरी | कंपाउंड मिक्स्ड टीम | गोल्ड |
| 56 | प्रिया घंघास | बॉक्सिंग | वूमेंस 60 किग्रा | ब्रॉन्ज |
| 57 | नीरूना ढांडा, किनान चेनाई | शूटिंग | ट्रैप मिक्स्ड टीम | गोल्ड |
| 58 | कपिल पोखरिया | बॉक्सिंग | मेंस 90 किग्रा | ब्रॉन्ज |
| 59 | साहिल जाधव, गणेश मणिरत्नम तिरुमुरु, कुशल दलाल | आर्चरी | मेंस कंपाउंड टीम | गोल्ड |
| 60 | सुनील कुमार | रेसलिंग | ग्रीको-रोमन 87 किग्रा | ब्रॉन्ज |
| 61 | अनाहत सिंह, जोशना चिनप्पा, तन्वी खन्ना, शमीना रियाज | स्क्वैश | वूमेंस टीम | ब्रॉन्ज |
| 62 | प्रिंस कुरिसिंकल नोबल, मनु फ्रांसिस | सेलिंग | मेंस स्किफ | सिल्वर |
| 63 | गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु | आर्चरी | मेंस कंपाउंड इंडिविजुअल | ब्रॉन्ज |
| 64 | नीतेश कुमार | रेसलिंग | ग्रीको-रोमन 97 किग्रा | सिल्वर |
| 65 | अभय सिंह, वीर चोटरानी, वेलावन सेंथिलकुमार, सूरज कुमार चंद | स्क्वैश | मेंस टीम | ब्रॉन्ज |
| 66 | हर्षिता तोमर, शीतल वर्मा | सेलिंग | वूमेंस स्किफ | ब्रॉन्ज |
| 67 | अंकिता भकत, कुमकुम मोहोद, कीर्ति शर्मा | आर्चरी | वूमेंस टीम रिकर्व | गोल्ड |
| 68 | कुमकुम मोहोद, धीरज बोम्मदेवरा | आर्चरी | मिक्स्ड टीम रिकर्व | सिल्वर |
| 69 | नेत्रा कुमानन | सेलिंग | वूमेंस डिंगी इवेंट में | ब्रॉन्ज |
IND vs WI 3rd ODI : भारत-वेस्टइंडीज के बीच जहां खेला जाएगा तीसरा वनडे मैच, जानिए वहां कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड
IND vs WI 3rd ODI : इंडियन क्रिकेट टीम शुभमन गिल की कप्तानी में वेस्टइंडीज के साथ 3 मैचों की घरेलू वनडे सीरीज खेल रही है. इस सीरीज के अब तक 2 मुकाबले हो चुके हैं. केरल और असम में खेले गए इन दोनों मैचों में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया है. इसके साथ ही भारतीय क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बनाकर बैठी हुई है. अब इस सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला खेला जाने वाला है. इस सीरीज में फैंस के पास मौका होगा कि वो रोहित शर्मा और विराट कोहली को खेलते हुए देख पाएं.
कब खेला जाएगा भारत-वेस्टइंडीज का तीसरा वनडे मैच
भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाला तीसरा वनडे मैच में कल यानी 3 अक्टूबर (शनिवार) को खेला जाने वाला है. इस मैच को जीतकर जहां इंडियन क्रिकेट टीम सीरीज को 3-0 से क्लीन स्वीप करना चाहेगी तो वहीं, वेस्टइंडीज जीत दर्ज कर अपनी साख बचाना चाहेगी. इस मुकाबले में भारत के कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौमत गंभीर अपनी प्लेइंग-11 में कुछ बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि उनकी टीम पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुकी है.
Let the #INDvWI ODI series begin ????
— BCCI (@BCCI) September 27, 2026
Updates ▶️ https://t.co/O2cs86p4gq#TeamIndia | @mflone_ pic.twitter.com/VWCtfy0xBe
किस मैदान पर खेला जाएगा भारत-वेस्टइंडीज का ये मुकाबला
भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाला तीसरा वनडे मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा. इन दोनों टीमों के बीच मुकाबला मुल्लांपुर के महाराजा यादविन्द्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला है. इस स्टेडियम की पिच रनों से भरपूर है, लेकिन यहां शुरुआत में तेज गेंदबाजों को और पुरानी बॉल होने पर स्पिनर्स को भी मदद मिलती है. इस मैदान पर टीम इंडिया का वनडे फॉर्मेट में रिकॉर्ड कैसा है, आइए जानते हैं.
???? Some clicks of India's 31st Test venue: Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mullanpur, New Chandigarh
— Subhayan Chakraborty (@CricSubhayan) June 5, 2026
Congratulations to @pcacricket ????#INDvAFG pic.twitter.com/UQeCaJlNd0
मुल्लांपुर क्रिकेट स्टेडियम में टीम इंडिया का वनडे रिकॉर्ड
पंजाब के न्यू मुल्लांपुर क्रिकेट स्टेडियम में अब तक पुरुषों का कोई वनडे मैच नहीं खेला गया है. ये पहली बार होगा जब इस मैदान पर वनडे मुकाबला खेला जाने वाला है. अब तक इस मैदान पर सिर्फ टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले गए हैं. वहीं भारतीय मेंस क्रिकेट टीम ने एक टेस्ट मैच अफगानिस्तान के साथ यहां पर खेला है. अब पहली बार होगा जब टीम इंडिया यहां पर वनडे मैच खेलेगी.
इस मैदान पर महिला क्रिकेट का पहला वनडे मैच 14 सितंबर 2025) को खेला गया था. इसमें ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने भारत को 8 विकेट से हराया था. भारत ने 50 ओवर में 281/7 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया ने 44.1 ओवर में 282/2 रन बनाकर जीदत दर्ज कर ली. वहीं दूसरा वनडे मैच 17 सितंबर 2025 को खेला गया. इस मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 102 रनों से हराया. भारत ने पहले खेलते हुए 49.5 ओवर में 292 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया 190 रनों पर ढेर हो गई. इस मैच में स्मृति मंधाना ने 91 गेंदों पर 117 रनों की पारी खेली थी.
भारत और वेस्टइंडीज का वनडे स्क्वाड
भारत - रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (विकेट कीपर), नमन धीर, रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, गुरनूर बराड़, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, यशस्वी जायसवाल, औकिब नबी, ध्रुव जुरेल.
वेस्टइंडीज - जॉन कैंपबेल, ज्वेल एंड्रयू, कीसी कार्टी, शाई होप (विकेट कीपर), आमिर जांगू, शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेस, मैथ्यू फोर्ड, गुडाकेश मोटी, अल्जारी जोसेफ, जेडन सील्स, कीमो पॉल, शमर जोसेफ, विटेल लॉज.
ये भी पढ़ें : कितनी तारीख को होगा भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा वनडे मैच, जानिए क्या यशस्वी और सिराज को मिलेगा 11 में मौका?
होम
जॉब
पॉलिटिक्स
बिजनेस
ऑटोमोबाइल
गैजेट
लाइफस्टाइल
फोटो गैलरी
Others 
News Nation











