एशियन गेम्स 2026 में बढ़ी भारत के पदकों की संख्या, नीरू, आशिमा और मनीषा ने शूटिंग में दिलाया देश को सिल्वर मेडल
Asian Games 2026 : आज एशियन गेम्स 2026 का 11वां दिन है. आज भारत ने अपने मेडल का खाता खोल लिया है. आज भारत के कई बड़े-बड़े एथलीट पदकों के लिए फील्ड पर उतरेंगे. उनके पास मौका होगा कि वो भारत के पदकों की संख्या में इजाफ कर सकें और इंडिया के पदकों की संख्या बढ़ा सकें. अब तक भारत ने एशियन गेम्स 46 हो गई है. भारत ने 4 गोल्ड मेडल हासिल कर लिए हैं. वहीं अभी तक देश के नाम 21 सिल्वर मेडल और 21 ब्रॉन्ड मेडल दर्ज हैं. आज भारत के पदकों की संख्या और बढ़ने वाली है और शायद 50 के पार पहुंच सकती है.
भारत को मिला सिल्वर मेडल
आज के दिन की शुरुआत भारत के लिए अच्छी रही और देश को शूटिंग में दिन का पहला मेडल मिला. नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर की भारतीय तिकड़ी ने 29 सितंबर यानी मंगलवार को महिलाओं के ट्रैप टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है. इसके साथ ही इन तीनों खिलाड़ियों ने शूटिंग में देश के मेडलों की संख्या 13 कर दी है.
SILVER FOR INDIA IN WOMEN’S TRAP! ????????????
— The Khel India (@TheKhelIndia) September 29, 2026
Neeru, Aashima Ahlawat and Manisha Keer win Silver Medal in the Women’s Trap Team event at the Asian Games 2026!
Neeru | 118 | Joint 1st
Ashima Ahlawat | 106 | 16th
Manisha Keer | 104 | 23rd
WELL DONE GIRLS! ???? pic.twitter.com/UuPC9cN2yM
कुवैत को हराकर भारत ने जीता सिल्वर मेडल
भारतीय टीम ने 125-शॉट वाले क्वालीफिकेशन राउंड के तीन दिनों के बाद कुल 328 का स्कोर बनाया और सिल्वर जीतने के लिए कुवैत की चुनौती को हराया. चीन ने कुल 346 के साथ गोल्ड अपने नाम किया. वहीं कुवैत ने ऐची प्रीफेक्चुरल जनरल शूटिंग गैलरी में 325 के साथ ब्रॉन्ज जीता है.
नीरू के पास होगा एक और मेडल जीतने का मौका
इस सिल्वर मेडल के साथ ही नीरू ने क्वालीफिकेशन में 118 के साथ जॉइंट टॉप पर रहने के बाद इंडिविजुअल फाइनल के लिए भी क्वालीफाई किया. ये भारत के लिए अच्छी बात है क्योंकि उनके पास एक और मेडल अपने नाम करने का मौका होगा. वहीं आशिमा और मनीषा 106 और 104 का स्कोर करके फाइनल से चूक गईं और क्रमशः 16वें और 23वें स्थान पर रहीं. अब नीरू के पास भारत को एक और मेडल दिलाने का मौका होगा.
NEERU is through to TRAP FINAL!
— India_AllSports (@India_AllSports) September 29, 2026
Finishes at joint top spot in Qualification scoring 118 pts. #AG2026withIAS #AichiNagoya2026 pic.twitter.com/xrcMUAMWB4
एशियन गेम्स 2026 में अब तक भारत के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ी
| नंबर | एथलीट | खेल | इवेंट | मेडल |
|---|---|---|---|---|
| 1 | एलावेनिल वलारिवान, सोनम मास्कर, विदरसा विनोद | शूटिंग | महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम | सिल्वर |
| 2 | एलावेनिल वलारिवान | शूटिंग | महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल | सिल्वर |
| 3 | रुद्रांक्ष पाटिल, पार्थ माने, हिमांशु ढिल्लों | शूटिंग | पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम | सिल्वर |
| 4 | हिमांशु ढिल्लों | शूटिंग | पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल | सिल्वर |
| 5 | रुद्रांक्ष पाटिल | शूटिंग | पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल | ब्रॉन्ज |
| 6 | सुचिका तारियाल | मिक्स्ड मार्शल आर्ट | महिलाओं की ट्रेडिशन -60 किग्रा | ब्रॉन्ज |
| 7 | टीम इंडिया | क्रिकेट | महिला टीम | गोल्ड |
| 8 | परिनाज धालीवाल, रायजा ढिल्लों, माहेश्वरी चौहान | शूटिंग | महिलाओं की स्कीट टीम | ब्रॉन्ज |
| 9 | अनंतजीत सिंह नरुका, भवतेग सिंह गिल, मैराज अहमद खान | शूटिंग | पुरुषों की स्कीट टीम | ब्रॉन्ज |
| 10 | जय मीणा | सॉफ्ट टेनिस | पुरुष एकल | ब्रॉन्ज |
| 11 | मीराबाई चानू | वेटलिफ्टिंग | महिलाओं की 49 किग्रा | सिल्वर |
| 12 | टीम इंडिया | बैडमिंटन | पुरुष टीम | ब्रॉन्ज |
| 13 | सतनाम सिंह, सलमान खान | रोइंग | पुरुष डबल्स स्कल | ब्रॉन्ज |
| 14 | रोशिबिना देवी | वुशु | महिलाओं की 60 किग्रा सांडा | सिल्वर |
| 15 | अनंतजीत सिंह नरुका, परिनाज धालीवाल | शूटिंग | मिक्स्ड स्कीट टीम | ब्रॉन्ज |
| 16 | सीमा | एथलेटिक्स | महिलाओं की 10,000 मीटर | ब्रॉन्ज |
| 17 | टीम इंडिया | एथलेटिक्स | मिक्स्ड 4×400 मीटर | सिल्वर |
| 18 | ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, रुद्राक्ष पाटिल, नीरज कुमार | शूटिंग | पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम | सिल्वर |
| 19 | कमलजीत, सुरुचि सिंह | शूटिंग | मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल | गोल्ड |
| 20 | दिया चितले, मानुष शाह | टेबल टेनिस | मिक्स्ड डबल्स | ब्रॉन्ज |
| 21 | मनप्रीत कौर | एथलेटिक्स | शॉट पुट | ब्रॉन्ज |
| 22 | गुलवीर सिंह | एथलेटिक्स | पुरुषों की 10,000 मीटर | सिल्वर |
| 23 | बरानिका इलांगोवन | एथलेटिक्स | महिलाओं की पोल वॉल्ट | ब्रॉन्ज |
| 24 | सावन बरवाल | एथलेटिक्स | मैराथन | सिल्वर |
| 25 | तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद, आशी चौक | शूटिंग | महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम | सिल्वर |
| 26 | जोशना चिनप्पा, वेलवन सेंथिलकुमार | स्क्वैश | मिक्स्ड डबल्स | ब्रॉन्ज |
| 27 | टीम इंडिया | कबड्डी | महिला टीम | गोल्ड |
| 28 | टीम इंडिया | कबड्डी | पुरुष टीम | गोल्ड |
| 29 | तजिंदर पाल तूर | एथलेटिक्स | शॉट पुट | सिल्वर |
| 30 | पारुल चौधरी | एथलेटिक्स | महिलाओं की 400 मीटर | ब्रॉन्ज |
| 31 | अभय सिंह | स्क्वैश | पुरुष एकल | सिल्वर |
| 32 | अनाहत सिंह | स्क्वैश | महिला एकल | सिल्वर |
| 33 | हरिता भद्रा | एथलेटिक्स | महिलाओं की 200 मीटर | ब्रॉन्ज |
| 34 | एंसी सोजन | एथलेटिक्स | महिलाओं की लॉन्ग जंप | सिल्वर |
| 35 | तेजस्विन शंकर | एथलेटिक्स | डेकाथलॉन | ब्रॉन्ज |
| 36 | पारुल चौधरी | एथलेटिक्स | महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपलचेज | ब्रॉन्ज |
| 37 | सर्वेश कुशारे | एथलेटिक्स | पुरुषों की हाई जंप | सिल्वर |
| 38 | पिंकी बल्हारा | कुराश | महिलाओं की -78 किग्रा | ब्रॉन्ज |
| 39 | ईशा सिंह | शूटिंग | महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल | सिल्वर |
| 40 | विथ्या रामराज | एथलेटिक्स | महिलाओं की 400 मीटर हर्डल्स | ब्रॉन्ज |
| 41 | गुलवीर सिंह | एथलेटिक्स | पुरुषों की 1500 मीटर | सिल्वर |
| 42 | पारुल चौधरी | एथलेटिक्स | महिलाओं की 1500 मीटर | ब्रॉन्ज |
| 43 | मुरली श्रीशंकर | एथलेटिक्स | पुरुषों की लॉन्ग जंप | ब्रॉन्ज |
| 44 | यशवीर सिंह | एथलेटिक्स | पुरुषों की जैवलिन थ्रो | सिल्वर |
| 45 | रोहित यादव | एथलेटिक्स | पुरुषों की जैवलिन थ्रो | ब्रॉन्ज |
| 46 | नीरू ढांडा, मनीषा कीर, आशिमा अहलावत | शूटिंग | महिलाओं की ट्रैप टीम | — |
ये भी पढ़ें : एशियन गेम्स 2026 में भारत को एक ही इवेंट में मिले 2 मेडल, जेवलिन थ्रो में यशवीर सिंह ने सिल्वर और रोहित यादव ने जीता ब्रॉन्ज
Uttarkashi Rescue: 8 हैलीकॉप्टर तैनात, CM Dhami ने इमरजेंसी सेंटर पहुंचकर लिया जायजा!
Uttarkashi Rescue: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली से लौटते ही सीधे राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे. यहां उन्होंने उत्तरकाशी के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग के दौरान फंसे ट्रैकर्स और माउंटेनियर्स के लिए चल रहे राहत और बचाव अभियान की जानकारी ली. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से रेस्क्यू ऑपरेशन की ताजा स्थिति जानी और जरूरी निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि फंसे हुए हर व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकालना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए. साथ ही, उन्होंने रेस्क्यू टीमों को पूरी सतर्कता के साथ अभियान चलाने और प्रभावित लोगों तक जल्द से जल्द मदद पहुंचाने के निर्देश दिए. अधिक जानकारी के लिए देखें पूरा वीडियो
होम
जॉब
पॉलिटिक्स
बिजनेस
ऑटोमोबाइल
गैजेट
लाइफस्टाइल
फोटो गैलरी
Others 
News Nation











