एशियन गेम्स 2026 के पांचवें दिन भारत को कौन से खिलाड़ी दिलाएंगे मेडल, नाम के साथ जानिए कब होगा किसका मैच
India Asian Games 2026 Today Schedule : एशियन गेम्स 2026 में आज यानी 23 सितंबर को भारत के शेड्यूल काफी टाइट रहने वाला है. देश के लिए आज एशियाई खेल में कई बड़े-बडे खिलाड़ी एक्शन में नजर आने वालें हैं. इन खिलाड़ियों में मनु भाकर, मीराबाई चानू और लक्ष्य सेन से प्लेयर शामिल हैं. आज शूटिंग और भारोत्तोलन में पदक स्पर्धाओं के मुकाबले होंगे. वहीं भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम सेमीफाइनल में एक्शन में दिखेगी.
आज मीराबाई चानू सुबह 10 बजे महिला 49 किलोग्राम भारोत्तोलन फाइनल में प्रतिस्पर्धा करेंगी, जबकि भारत के पास पुरुष और महिला दोनों स्कीट प्रतियोगिताओं में पदक जीतने के संभावित अवसर होंगे. इसके अलावा महिलाओं की हॉकी, तलवारबाजी, सॉफ्ट टेनिस और अन्य कई खेलों में भारत के खिलाड़ी मेडल जीतने के लिए उतरेंगे. तो आइए उससे पहले आज के यानी पांचवें दिन के पूरे शेड्यूल पर नजर डालते हैं.
INDIA SCHEDULE | 23 SEPT | ASIAN GAMES
— IndiaSportsHub (@IndiaSportsHub) September 22, 2026
Mirabai Chanu in action tomorrow as Shooting confirms six more Gold Medals.
How many can India win. Be with #IndiaSportsHub for complete coverage pic.twitter.com/rGFUDXvOxp
एशियन गेम्स 2026 में 23 सिंतबर का पूरा शेड्यूल
| खेल | इवेंट / मुकाबला | भारतीय खिलाड़ी / टीम | समय |
|---|---|---|---|
| सॉफ्ट टेनिस | पुरुष एकल – क्वार्टरफाइनल | जय मीना बनाम शेरविन नुगिट (फिलीपींस) | सुबह 5:30 बजे |
| सॉफ्ट टेनिस | पुरुष एकल – सेमीफाइनल | जय मीना, योग्यता के अधीन | सुबह 8:30 बजे |
| सॉफ्ट टेनिस | पुरुष एकल – स्वर्ण पदक मैच | जय मीना, योग्यता के अधीन | दोपहर 12:15 बजे |
| सेपकटकराव | पुरुष टीम रेगुलर – प्रारंभिक दौर, ग्रुप बी | भारत बनाम फिलीपींस | सुबह 5:30 बजे |
| रोइंग | पुरुष सिंगल स्कल्स – हीट 2 | बलराज पंवार | सुबह 5:40 बजे |
| रोइंग | पुरुष डबल स्कल्स – हीट 3 | सतनाम सिंह, सलमान खान | सुबह 6:00 बजे |
| रोइंग | पुरुष जोड़ी – हीट 2 | जसविंदर सिंह, नितिन कुमार | सुबह 6:50 बजे |
| रोइंग | महिला वर्ग – पहला चरण | गुरबानी कौर, पूनम, टेंडेंथोई देवी, हाओबिजम | सुबह 7:10 बजे |
| रोइंग | पुरुष लाइटवेट डबल स्कल्स – हीट 1 | रोहित, उज्ज्वल कुमार सिंह | सुबह 11:20 बजे |
| रोइंग | पुरुष क्वाड्रपल स्कल्स – हीट 2 | अरविंद सिंह, कुलविंदर सिंह, नवदीप सिंह, जकार खान | दोपहर 12:10 बजे |
| रोइंग | पुरुष चार – हीट 1 | घुर्डे विपुल सतीश, सौरव कुमार, बाबू लाल यादव, योगेश कुमार | दोपहर 12:20 बजे |
| शूटिंग | महिला एयर पिस्टल – व्यक्तिगत योग्यता | सुरुचि इंदर सिंह, ईशा सिंह, मनु भाकर | सुबह 6:15 बजे |
| शूटिंग | महिला एयर पिस्टल – टीम क्वालिफिकेशन | सुरुचि इंदर सिंह, ईशा सिंह, मनु भाकर | सुबह 6:15 बजे |
| शूटिंग | पुरुष स्कीट – व्यक्तिगत योग्यता, दिन 3 | अनंतजीत सिंह नरूका, भवतेग सिंह गिल, मैराज अहमद खान | सुबह 6:30 बजे |
| शूटिंग | पुरुष स्कीट – टीम योग्यता, दिन 3 | अनंतजीत सिंह नरूका, भवतेग सिंह गिल, मैराज अहमद खान | सुबह 6:30 बजे |
| शूटिंग | महिला स्कीट – व्यक्तिगत योग्यता, दिन 3 | परिनाज़ धालीवाल, रायज़ा ढिल्लों, माहेश्वरी चौहान | सुबह 6:30 बजे |
| शूटिंग | महिला स्कीट – टीम योग्यता, दिन 3 | परिनाज़ धालीवाल, रायज़ा ढिल्लों, माहेश्वरी चौहान | सुबह 6:30 बजे |
| शूटिंग | महिला एयर पिस्टल – व्यक्तिगत फाइनल | सुरुचि, ईशा सिंह, मनु भाकर | सुबह 9:00 बजे |
| शूटिंग | महिला स्कीट – व्यक्तिगत फाइनल | परिनाज़ धालीवाल, रायज़ा ढिल्लों, माहेश्वरी चौहान | सुबह 11:00 बजे |
| शूटिंग | पुरुष स्कीट – व्यक्तिगत फाइनल | अनंतजीत सिंह नरूका, भवतेग सिंह गिल, मैराज अहमद खान | दोपहर 12:30 बजे |
| कैनो स्प्रिंट | पुरुष कयाक फोर 500 मीटर – हीट 1 | हर्षवर्द्धन शक्तावत, वरिंदर सिंह, एल नाओचा सिंह ओइनम, अरुण सिंह | सुबह 6:30 बजे |
| कैनो स्प्रिंट | महिला कैनो एकल 200 मीटर – हीट 1 | मेघा प्रदीप | सुबह 6:50 बजे |
| कैनो स्प्रिंट | महिला कयाक डबल 500 मीटर – हीट 1 | पार्वती गीता, फ़िरेम्बम सोनिया देवी | सुबह 7:10 बजे |
| कैनो स्प्रिंट | पुरुष कयाक डबल 500 मीटर – हीट 2 | प्रसन्ना कुमार सीएस, प्रोहित बरोई | सुबह 10:40 बजे |
| कैनो स्प्रिंट | महिला कैनो डबल 500 मीटर – हीट 2 | मेघा प्रदीप, एल नेहा देवी | सुबह 11:00 बजे |
| घुड़सवारी | इवेंटिंग व्यक्तिगत, क्रॉस कंट्री – अंतिम दिन 2 | आशीष लिमाये | सुबह 6:30 बजे |
| घुड़सवारी | इवेंटिंग व्यक्तिगत, क्रॉस कंट्री – अंतिम दिन 2 | फौआद मिर्ज़ा | सुबह 6:30 बजे |
| टेबल टेनिस | मिश्रित युगल – राउंड ऑफ़ 32 | हरमीत देसाई/यशस्विनी घोरपड़े बनाम इस्माइल मोहम्मद/अली फातिमथ (मालदीव) | सुबह 6:30 बजे |
| टेबल टेनिस | मिश्रित युगल – राउंड ऑफ़ 32 | मानुष शाह/दीया चितले बनाम चानुल कुलप्पुवाडु/बिमांडी स्वर्ण (श्रीलंका) | सुबह 7:10 बजे |
| टेबल टेनिस | मिश्रित युगल – राउंड ऑफ़ 16 | मानुष शाह/दीया चितले, योग्यता के अधीन | सुबह 10:15 बजे |
| टेबल टेनिस | मिश्रित युगल – राउंड ऑफ़ 16 | हरमीत देसाई/यशस्विनी घोरपड़े, योग्यता के अधीन | सुबह 10:15 बजे |
| तैराकी | पुरुष 100 मीटर बटरफ्लाई – हीट 2 | रोहित बेनेडिक्टन, साजन प्रकाश | सुबह 6:42 बजे |
| तैराकी | पुरुष 200 मीटर फ्रीस्टाइल – हीट 2 | अनीश सुनील कुमार गौड़ा, वेदांत माधवन | सुबह 7:03 बजे |
| तैराकी | पुरुष 100 मीटर बटरफ्लाई – फाइनल | रोहित बेनेडिक्टन, साजन प्रकाश, योग्यता के अधीन | दोपहर 1:38 बजे |
| तैराकी | पुरुष 200 मीटर फ्रीस्टाइल – फाइनल | अनीश सुनील कुमार गौड़ा, वेदांत माधवन, योग्यता के अधीन | दोपहर 1:54 बजे |
| बाड़ लगाना | महिला फ़ॉइल व्यक्तिगत – पूल चरण | नाओरेम मीना देवी, जॉयस अशिता स्टालिनराज | सुबह 6:30 बजे से |
| बाड़ लगाना | पुरुष सेबर व्यक्तिगत – पूल चरण | गिशो निधि केपी, करण सिंह | सुबह 8:15 बजे से |
| बाड़ लगाना | महिला फ़ॉइल व्यक्तिगत – राउंड ऑफ़ 32 | योग्यता के अधीन | सुबह 9:30 बजे |
| बाड़ लगाना | पुरुष सेबर व्यक्तिगत – राउंड ऑफ़ 32 | योग्यता के अधीन | सुबह 9:50 बजे |
| बाड़ लगाना | महिला फ़ॉइल व्यक्तिगत – राउंड ऑफ़ 16 | योग्यता के अधीन | सुबह 10:05 बजे |
| बाड़ लगाना | पुरुष सेबर व्यक्तिगत – राउंड ऑफ़ 16 | योग्यता के अधीन | सुबह 10:25 बजे |
| बाड़ लगाना | महिला फ़ॉइल व्यक्तिगत – क्वार्टर फाइनल | योग्यता के अधीन | सुबह 11:00 बजे |
| बाड़ लगाना | पुरुष सेबर व्यक्तिगत – क्वार्टर फाइनल | योग्यता के अधीन | सुबह 11:00 बजे |
| बाड़ लगाना | महिला फ़ॉइल व्यक्तिगत – सेमीफाइनल | योग्यता के अधीन | दोपहर 12:50 बजे |
| बाड़ लगाना | पुरुष सेबर व्यक्तिगत – सेमीफाइनल | योग्यता के अधीन | दोपहर 1:30 बजे |
| बाड़ लगाना | महिला फ़ॉइल व्यक्तिगत – पदक के लिए मुकाबला | योग्यता के अधीन | दोपहर 2:10 बजे |
| बाड़ लगाना | पुरुष सेबर व्यक्तिगत – पदक के लिए मुकाबला | योग्यता के अधीन | दोपहर 2:30 बजे |
| कबड्डी | महिला टीम – प्रारंभिक दौर, ग्रुप ए | भारत बनाम ईरान | सुबह 8:30 बजे |
| कबड्डी | पुरुष टीम – प्रारंभिक दौर, ग्रुप ए | भारत बनाम बांग्लादेश | सुबह 9:45 बजे |
| मुक्केबाज़ी | पुरुष 80 किग्रा – राउंड ऑफ़ 16 | अंकुश बनाम हम्सा वोगेल (बहरीन) | सुबह 8:30 बजे से |
| भारोत्तोलन | महिला 49 किग्रा – फाइनल, ग्रुप ए | मीराबाई चानू | सुबह 10:00 बजे |
| भारोत्तोलन | महिला 53 किग्रा – फाइनल, ग्रुप ए | ज्ञानेश्वरी यादव | दोपहर 1:30 बजे |
| स्क्वाश | पुरुष एकल – राउंड ऑफ़ 32 | अभय सिंह बनाम अर्कराडेट अर्कराहिरुन्या (थाईलैंड) | सुबह 10:30 बजे |
| स्क्वाश | महिला एकल – राउंड ऑफ़ 32 | तन्वी खन्ना बनाम किम डामी (दक्षिण कोरिया) | सुबह 11:15 बजे |
| स्क्वाश | पुरुष एकल – राउंड ऑफ़ 32 | वीर चोटरानी बनाम मोहम्मद शमील मुक्तार वकील (श्रीलंका) | दोपहर 12:00 बजे |
| बैडमिंटन | पुरुष टीम – सेमीफाइनल | भारत बनाम चीन | सुबह 11:30 बजे |
| हॉकी | महिला टीम – पूल बी | भारत बनाम थाईलैंड | सुबह 11:30 बजे |
| वुशु | महिला सांडा 60 किग्रा – सेमीफाइनल | रोशिबिना देवी बनाम थानिया कुसुमानिंगत्यास (इंडोनेशिया) | दोपहर 2:30 बजे से |
ये भी पढ़ें : भारत को एशियन गेम्स 2026 में मिला पहला गोल्ड मेडल, इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को फाइनल में 147 रनों से रौंदा
Petrol Diesel Rate Today 23 September 2026: पेट्रोल 9.19 रुपये और डीजल 2.77 रुपये सस्ता, अब वाहन मालिकों के आ गए अच्छे दिन, जानिए आज कितना है 1 लीटर का रेट
Petrol Diesel Rate Today 23 September 2026: आज 23 सितंबर को कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गई, लेकिन देश में पेट्रोल-डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। मई से ईंधन कीमतें स्थिर हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि कच्चा तेल सस्ता होने के बावजूद पेट्रोल-डीजल के रेट क्यों नहीं घटे और कीमतें कब कम होंगी?
होम
जॉब
पॉलिटिक्स
बिजनेस
ऑटोमोबाइल
गैजेट
लाइफस्टाइल
फोटो गैलरी
Others 
News Nation
IBC24












