CNG Price Hike: यूपी में फिर महंगी हुई CNG, लखनऊ-अयोध्या समेत कई शहरों में बढ़े दाम, देखें अपने शहर की नई रेट
UP CNG Price: यूपी में CNG की कीमतें बढ़ीं. लखनऊ, आगरा में 107, उन्नाव 103.75, अयोध्या-सुलतानपुर 105 प्रति किलोग्राम. जानें नई दरें.
The post CNG Price Hike: यूपी में फिर महंगी हुई CNG, लखनऊ-अयोध्या समेत कई शहरों में बढ़े दाम, देखें अपने शहर की नई रेट appeared first on Prabhat Khabar.
Asian Games 2026: हॉकी गोल्ड के साथ भारत का शानदार समापन, 21 गोल्ड समेत 85 मेडल; जानें पूरी कहानी
Asian Games 2026 India Medal Tally: भारत ने एशियाई खेल 2026 का अपना अभियान शानदार अंदाज में खत्म किया। शनिवार, 3 अक्टूबर को पुरुष हॉकी टीम ने फाइनल में मलेशिया को 5-1 से हराकर गोल्ड मेडल जीता। इसके साथ भारत के खाते में 21 गोल्ड समेत कुल 85 मेडल हो गए।
भारत ने मेडल टेबल में टॉप-5 में जगह बनाई। हालांकि, यह प्रदर्शन 2022 के हांग्जो एशियाई खेलों के मुकाबले कुल संख्या के लिहाज से कम रहा। हांग्जो में भारत ने रिकॉर्ड 106 मेडल जीते थे, जिसमें 28 गोल्ड शामिल थे।
आइची-नागोया में भारत का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा, लेकिन प्रतियोगिता के आखिरी चरण में भारतीय खिलाड़ियों और टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अभियान को मजबूत अंत दिया।
Asian Games 2026 में भारत: मेडल हाइलाइट्स
- ???? गोल्ड मेडल: 21
- ???? सिल्वर मेडल: 27
- ???? ब्रॉन्ज मेडल: 37
- ???? कुल मेडल: 85
- ???? पुरुष हॉकी: गोल्ड
- ???? महिला हॉकी: गोल्ड
- ???? पुरुष क्रिकेट: गोल्ड
- ???? महिला क्रिकेट: गोल्ड
- ???? तीरंदाजी: 5 गोल्ड
- ???? एथलेटिक्स: 24 मेडल
- ???? शूटिंग: 15 मेडल
आखिरी दो दिनों में बदली तस्वीर
एशियन गेम्स 2026 में भारत की मेडल रेस का सबसे महत्वपूर्ण पहलू प्रतियोगिता के आखिरी दिनों में आया बदलाव रहा। गुरुवार तक भारत के खाते में केवल 10 गोल्ड मेडल थे और टीम टॉप-10 से बाहर थी।
इसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने लगातार शानदार प्रदर्शन किया। हॉकी और क्रिकेट में गोल्ड के साथ तीरंदाजी, बॉक्सिंग और कुश्ती में भी भारतीय खिलाड़ियों ने पदक जीते।
आखिरी चरण में मिले इन पदकों ने भारत की स्थिति को तेजी से मजबूत किया और टीम 21 गोल्ड मेडल के साथ टॉप-5 में पहुंच गई।
Asian Games 2026: भारत के सभी 85 मेडल विजेताओं की पूरी सूची
एशियन गेम्स 2026 में भारत ने कुल 85 मेडल जीते। इनमें 21 गोल्ड, 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। यहां देखें भारत के सभी मेडल विजेताओं और उनके इवेंट की पूरी सूची।
???? Gold Medal Winners - 21 मेडल
| # | खिलाड़ी / टीम | खेल | इवेंट |
|---|---|---|---|
| 1 | टीम इंडिया | क्रिकेट | महिला इवेंट |
| 2 | कमलजीत, सुरुचि सिंह | शूटिंग | मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल |
| 3 | टीम इंडिया | कबड्डी | महिला इवेंट |
| 4 | टीम इंडिया | कबड्डी | पुरुष इवेंट |
| 5 | नीरू ढांडा | शूटिंग | महिला ट्रैप |
| 6 | किरण पहल, पूवम्मा एमआर, प्राची चौधरी, विथ्या रामराज | एथलेटिक्स | महिला 4x400 मीटर रिले |
| 7 | ज्योति सुरेखा वेन्नम, पृथिका प्रदीप, चिकिता तनिपर्थी | तीरंदाजी | महिला कंपाउंड टीम |
| 8 | चिकिता तनिपर्थी, साहिल जाधव | तीरंदाजी | मिक्स्ड कंपाउंड टीम |
| 9 | कायनन चेनाई, नीरू ढांडा | शूटिंग | मिक्स्ड ट्रैप |
| 10 | साहिल जाधव, गणेश मणि रत्नम थिरुमुरु, कुशल दलाल | तीरंदाजी | पुरुष कंपाउंड टीम |
| 11 | अंकिता भकत, कुमकुम मोहोद, कीर्ति शर्मा | तीरंदाजी | महिला रिकर्व टीम |
| 12 | लवलीना बोरगोहेन | बॉक्सिंग | महिला 75 किग्रा |
| 13 | परवीन हुड्डा | बॉक्सिंग | महिला 65 किग्रा |
| 14 | अंकुश पांघाल | बॉक्सिंग | पुरुष 80 किग्रा |
| 15 | सुजीत कलकल | कुश्ती | पुरुष 65 किग्रा |
| 16 | टीम इंडिया | हॉकी | महिला इवेंट |
| 17 | कुमकुम मोहोद | तीरंदाजी | महिला व्यक्तिगत रिकर्व |
| 18 | प्रणवी उर्स | गोल्फ | महिला व्यक्तिगत |
| 19 | टीम इंडिया | क्रिकेट | पुरुष इवेंट |
| 20 | अमन सहरावत | कुश्ती | पुरुष 57 किग्रा |
| 21 | टीम इंडिया | हॉकी | पुरुष इवेंट |
???? Silver Medal Winners - 27 मेडल
| # | खिलाड़ी / टीम | खेल | इवेंट |
|---|---|---|---|
| 1 | एलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर, विदर्शा विनोद | शूटिंग | महिला 10 मीटर एयर राइफल टीम |
| 2 | एलावेनिल वलारिवन | शूटिंग | महिला 10 मीटर एयर राइफल |
| 3 | रुद्राक्ष पाटिल, पार्थ माने, हिमांशु ढिल्लों | शूटिंग | पुरुष 10 मीटर एयर राइफल टीम |
| 4 | हिमांशु ढिल्लों | शूटिंग | पुरुष 10 मीटर एयर राइफल |
| 5 | मीराबाई चानू | वेटलिफ्टिंग | महिला 49 किग्रा |
| 6 | रोशिबिना देवी | वुशु | महिला 60 किग्रा सांडा |
| 7 | टीम इंडिया | एथलेटिक्स | मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले |
| 8 | ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, रुद्राक्ष पाटिल, नीरज कुमार | शूटिंग | पुरुष 50 मीटर राइफल 3P टीम |
| 9 | गुलवीर सिंह | एथलेटिक्स | पुरुष 10,000 मीटर |
| 10 | सावन बेरवाल | एथलेटिक्स | पुरुष मैराथन |
| 11 | विदर्शा विनोद, आशी चौकसे, तिलोत्तमा सेन | शूटिंग | महिला 50 मीटर राइफल 3P टीम |
| 12 | तजिंदरपाल सिंह तूर | एथलेटिक्स | शॉट पुट |
| 13 | अभय सिंह | स्क्वैश | पुरुष सिंगल्स |
| 14 | अनाहत सिंह | स्क्वैश | महिला सिंगल्स |
| 15 | एन्सी सोजन | एथलेटिक्स | महिला लॉन्ग जंप |
| 16 | सर्वेश कुशारे | एथलेटिक्स | पुरुष हाई जंप |
| 17 | ईशा सिंह | शूटिंग | महिला 25 मीटर पिस्टल |
| 18 | गुलवीर सिंह | एथलेटिक्स | पुरुष 1500 मीटर |
| 19 | मुरली श्रीशंकर | एथलेटिक्स | पुरुष लॉन्ग जंप |
| 20 | यश वीर सिंह | एथलेटिक्स | पुरुष जैवलिन थ्रो |
| 21 | नीरू ढांडा, मनीषा कीर, आशिमा अहलावत | शूटिंग | महिला ट्रैप टीम |
| 22 | प्रिंस कुरिसिंकल नोबल, मनु फ्रांसिस | सेलिंग | पुरुष स्किफ |
| 23 | नितेश कुमार | कुश्ती | ग्रीको-रोमन 97 किग्रा |
| 24 | कुमकुम मोहोद, धीरज बोम्मादेवरा | तीरंदाजी | मिक्स्ड टीम रिकर्व |
| 25 | धीरज बोम्मादेवरा, नीरज चौहान, यशदीप भोग | तीरंदाजी | पुरुष टीम |
| 26 | प्रणवी उर्स, अदिति अशोक, दीक्षा डागर | गोल्फ | महिला टीम |
| 27 | अंतिम पंघाल | कुश्ती | महिला 53 किग्रा |
???? Bronze Medal Winners - 37 मेडल
| # | खिलाड़ी / टीम | खेल | इवेंट |
|---|---|---|---|
| 1 | रुद्राक्ष पाटिल | शूटिंग | पुरुष 10 मीटर एयर राइफल |
| 2 | सुचिका तरियाल | मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स | महिला ट्रेडिशनल -60 किग्रा |
| 3 | परिनाज़ धालीवाल, राइज़ा ढिल्लों, माहेश्वरी चौहान | शूटिंग | महिला स्कीट टीम |
| 4 | अनंतजीत सिंह नरुका, भवतेघ सिंह गिल, मेराज अहमद खान | शूटिंग | पुरुष स्कीट टीम |
| 5 | जय मीणा | सॉफ्ट टेनिस | पुरुष सिंगल्स |
| 6 | टीम इंडिया | बैडमिंटन | पुरुष टीम |
| 7 | सतनाम सिंह, सलमान खान | रोइंग | पुरुष डबल स्कल्स |
| 8 | अनंतजीत सिंह नरुका, परिनाज़ धालीवाल | शूटिंग | मिक्स्ड स्कीट टीम |
| 9 | सीमा कुमारी | एथलेटिक्स | महिला 10,000 मीटर |
| 10 | दिया चिताले, मानुष शाह | टेबल टेनिस | मिक्स्ड डबल्स |
| 11 | मनप्रीत कौर | एथलेटिक्स | शॉट पुट |
| 12 | बरानिका एलंगोवन | एथलेटिक्स | महिला पोल वॉल्ट |
| 13 | जोशना चिनप्पा, वेलवन सेंथिलकुमार | स्क्वैश | मिक्स्ड डबल्स |
| 14 | प्राची चौधरी | एथलेटिक्स | महिला 400 मीटर |
| 15 | हरिता भद्रा | एथलेटिक्स | महिला 200 मीटर |
| 16 | तेजस्विन शंकर | एथलेटिक्स | डेकाथलॉन |
| 17 | पारुल चौधरी | एथलेटिक्स | महिला 3000 मीटर स्टीपलचेज़ |
| 18 | पिंकी बलहारा | कुराश | महिला -78 किग्रा |
| 19 | विथ्या रामराज | एथलेटिक्स | महिला 400 मीटर हर्डल्स |
| 20 | पारुल चौधरी | एथलेटिक्स | महिला 5000 मीटर |
| 21 | रोहित यादव | एथलेटिक्स | पुरुष जैवलिन थ्रो |
| 22 | नरेंद्र बेरवाल | बॉक्सिंग | पुरुष +90 किग्रा |
| 23 | गुलवीर सिंह | एथलेटिक्स | पुरुष 5000 मीटर |
| 24 | गुरिंदरवीर सिंह, स्नेहा एसएस, अनिमेष कुजूर, हरिता भद्रा | एथलेटिक्स | मिक्स्ड 4x100 मीटर रिले |
| 25 | पूजा सिंह | एथलेटिक्स | महिला हाई जंप |
| 26 | धर्मवीर चौधरी, मनु टीएस, जय कुमार, विशाल टीके | एथलेटिक्स | पुरुष 4x400 मीटर रिले |
| 27 | प्रिया घांघस | बॉक्सिंग | महिला 60 किग्रा |
| 28 | कपिल पोखरिया | बॉक्सिंग | पुरुष 90 किग्रा |
| 29 | सुनील कुमार | कुश्ती | ग्रीको-रोमन 87 किग्रा |
| 30 | अनाहत सिंह, जोशना चिनप्पा, तन्वी खन्ना, शमीना रियाज़ | स्क्वैश | महिला टीम |
| 31 | हर्षिता तोमर, शीतल वर्मा | सेलिंग | महिला स्किफ |
| 32 | नेत्रा कुमानन | सेलिंग | महिला डिंगी |
| 33 | टीम इंडिया | सेपकटकराव | पुरुष क्वाड्रेंट |
| 34 | गणेश मणि रत्नम थिरुमुरु | तीरंदाजी | पुरुष कंपाउंड व्यक्तिगत |
| 35 | अभय सिंह, वीर छोटरानी, वेलवन सेंथिलकुमार, सूरज कुमार चंद | स्क्वैश | पुरुष टीम |
| 36 | नीरज चौहान | तीरंदाजी | पुरुष व्यक्तिगत रिकर्व |
| 37 | दीपक पूनिया | कुश्ती | पुरुष 97 किग्रा |
2022 हांग्जो से तुलना
| संस्करण | ???? गोल्ड | ???? कुल मेडल |
|---|---|---|
| Asian Games 2022 | 28 | 106 |
| Asian Games 2026 | 21 | 85 |
| अंतर | -7 | -21 |
सबसे ज्यादा मेडल किस खेल ने दिए?
एथलेटिक्स भारत का सबसे बड़ा पदक योगदान देने वाला खेल रहा, जहां भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 24 मेडल जीते। इसके बाद शूटिंग के 15 और तीरंदाजी के 9 मेडल रहे।
Asian Games 2026 के खास भारतीय खिलाड़ी
नीरू ढांडा - शूटिंग
नीरू ढांडा ने ट्रैप इवेंट में गोल्ड जीतकर भारतीय महिला शूटिंग में एक खास उपलब्धि दर्ज की। उन्होंने फाइनल में 28 हिट के साथ एशियाई रिकॉर्ड भी बनाया।
कुमकुम मोहोद - तीरंदाजी
महिला रिकर्व में कुमकुम मोहोद का प्रदर्शन भारत के लिए खास रहा। उन्होंने व्यक्तिगत रिकर्व में गोल्ड जीता और भारतीय तीरंदाजी में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की।
प्रणवी उर्स - गोल्फ
प्रणवी उर्स ने महिला व्यक्तिगत गोल्फ में गोल्ड जीतकर भारतीय गोल्फ के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की।
अमन सहरावत - कुश्ती
अमन सहरावत ने पुरुषों के 57 किग्रा फ्रीस्टाइल में गोल्ड जीतकर भारतीय कुश्ती में खास उपलब्धि हासिल की।
सुजीत कलकल - कुश्ती
सुजीत कलकल ने 65 किग्रा वर्ग में गोल्ड जीतकर भारतीय फ्रीस्टाइल कुश्ती में महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की।
दीपक पूनिया - कुश्ती
दीपक पूनिया ने पुरुषों के 97 किग्रा वर्ग में ब्रॉन्ज जीता। इससे इस भार वर्ग में भारत के लंबे पदक इंतजार का अंत हुआ।
लवलीना बोरगोहेन - बॉक्सिंग
लवलीना बोरगोहेन ने महिलाओं के 75 किग्रा वर्ग में गोल्ड जीतकर एशियाई खेलों में भारतीय महिला बॉक्सिंग की खास उपलब्धियों में अपना नाम जोड़ा।
भारतीय टीमों की बड़ी उपलब्धियां
महिला हॉकी टीम का 44 साल का इंतजार खत्म
भारतीय महिला हॉकी टीम ने लंबे इंतजार के बाद एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता। इस जीत के साथ टीम ने LA 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफिकेशन भी हासिल किया।
पुरुष और महिला हॉकी दोनों ने जीता गोल्ड
एशियाई खेल 2026 में भारत की पुरुष और महिला दोनों हॉकी टीमों ने गोल्ड मेडल जीता। पुरुष टीम ने फाइनल में मलेशिया को 5-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया।
महिला रिकर्व टीम का ऐतिहासिक गोल्ड
अंकिता भकत, कीर्ति शर्मा और कुमकुम मोहोद की भारतीय महिला रिकर्व टीम ने गोल्ड जीतकर इस इवेंट में भारत के लिए खास उपलब्धि हासिल की।
FAQ
सवाल: Asian Games 2026 में भारत ने कितने मेडल जीते?
जवाब: भारत ने एशियाई खेल 2026 में कुल 85 मेडल जीते, जिनमें 21 गोल्ड, 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज मेडल शामिल रहे।
सवाल: Asian Games 2026 में भारत ने कितने गोल्ड जीते?
जवाब: भारत ने एशियन गेम्स 2026 में 21 गोल्ड मेडल जीते।
सवाल: Asian Games 2026 में भारत का आखिरी गोल्ड किसने जीता?
जवाब: पुरुष हॉकी टीम ने फाइनल में मलेशिया को 5-1 से हराकर भारत के लिए आखिरी गोल्ड मेडल जीता।
सवाल: Asian Games 2026 में भारत के लिए सबसे ज्यादा मेडल किस खेल ने जीते?
जवाब: एथलेटिक्स ने भारत को सबसे ज्यादा 24 मेडल दिलाए। इसके बाद शूटिंग ने 15 मेडल जीते।
सवाल: Asian Games 2026 में भारत की मेडल टैली क्या रही?
जवाब: भारत ने 21 गोल्ड, 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज सहित कुल 85 मेडल जीते।
सवाल: Asian Games 2022 में भारत ने कितने मेडल जीते थे?
जवाब: हांग्जो एशियन गेम्स 2022 में भारत ने कुल 106 मेडल जीते थे।
होम
जॉब
पॉलिटिक्स
बिजनेस
ऑटोमोबाइल
गैजेट
लाइफस्टाइल
फोटो गैलरी
Others 
Haribhoomi









